Спецификација | Единица | 6kw | 8kw | 10kw | 13kw |
---|---|---|---|---|---|
Макcимален волумен што може да загрева | m2 | 60 | 70 | 90 | 110 |
Потрошувачка на елктричка енергија | W | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 |
Дијаметар на издув | cm | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Снабдување со електричка енергија | V/HZ | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Гориво | Пелет | Пелет | Пелет | Пелет | Пелет |
Просчна потрошувачка на пелети | kg/h | 0.40 - 1.20 | 1.50 - 1.60 | 0.60 - 2.10 | 1.0 - 3.0 |
Капацитет на резервар | kg | 12 | 14 | 15 | 22 |
Димензии | cm | 50.5x49x96 | 51x49x106 | 51x49x112 | 56x51x116 |
Тежина | kg | 94 | 110 | 110 | 130 |
- Сите делови
- Надворешните делови
- Внатрешни делови
-
AC Motor
-
Pressure Switch
-
Braciert
-
Centrifugal
-
Centrifugal Fan
-
Centrifugal Fan Small
-
Cross Flow Blowers
-
Gascet Door
-
Heatert
-
Ac Motor Fan
-
Thermostat
-
Electronics
-
Door
-
Drawer
-
Grilie
-
Handle
-
Window
-
Gascet Door
-
Power Switch
-
Top
-
Powe Cable
-
Electronic
-
Distancer
-
Screws
-
Screws
-
Screws
-
Screws
-
Other
-
Air Stove Side Beige
-
Air Sotve Side Red